Ervaringen met Trimbow
65
meningen
meningen
Trimbow
beclometason/formoterol/glycopyrronium
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
kortademigheid
hoesten
chronische verstopte neus
kramp in mijn handpalm
ongerustheid
ontstoken ogen
keelontsteking
stemmingswisselingen
slijmvliesontsteking
slechte slaap
INVLOED VAN DNA
Genetische invloed (nog) niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!
(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Foster (239 meningen)
Symbicort (200 meningen)
Seretide (195 meningen)
Salmeterol/Fluticason (47 meningen)
Bufoler (37 meningen)
Toon alle...
Symbicort (200 meningen)
Seretide (195 meningen)
Salmeterol/Fluticason (47 meningen)
Bufoler (37 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Trimbow
20-08-2018 | Vrouw | 59
beclometason/formoterol/glycopyrronium (87/5/9)
Astma
beclometason/formoterol/glycopyrronium (87/5/9)
Astma
klachten benauwdheid bij inspanning en prikkels als luchtjes, rook, hoge luchtvochtigheid waren toegenomen en is met de trimbow beter onder controle.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2379) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1513) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1278) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1272) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1228) | - | Cholesterol |
| Champix (1187) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (1004) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (940) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (882) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (849) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (819) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (796) | - | Epilepsie |
| Furabid (735) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (731) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (700) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (656) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Escitalopram (651) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Wellbutrin XR (648) | - | Verslavingsziekten |
| Seroquel (647) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (646) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Metformine (620) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (503) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (498) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (487) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (480) | - | Acne |
| Dexamfetamine (449) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (437) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...