Ervaringen met Hydroxocobalamine
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
INVLOED VAN DNA
Genetische invloed (nog) niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!
(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Ferrofumaraat (138 meningen)
Ferinject (60 meningen)
Hydrocobamine (31 meningen)
Foliumzuur (24 meningen)
Venofer (18 meningen)
Toon alle...
Ferinject (60 meningen)
Hydrocobamine (31 meningen)
Foliumzuur (24 meningen)
Venofer (18 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Hydroxocobalamine
22-02-2012 | Vrouw | 40
hydroxocobalamine
Depressief
hydroxocobalamine
Depressief
Al vanaf 2005 aan de paroxetine 40mg maar kreeg steeds meer reuma-achtige klachten. Bloed was ook steeds maar niet goed de ha dacht dat dit dan bij mijn bloedbeeld hoorde...gevraagd om b12 te prikken en bij de uitslag van 105 heb im gevraagd aan de ha om b12 te gaan prikken. Hij ging lachen en vond dit niet nodig!!
Erop gestaan dat ik een verwijzing kreeg naar de Internis[lees meer...]t en ja hoor, gelijk beginnen met B12 want het bloedbeeld van mij klopte helemaal bij een B12 tekort. Nu 4 maanden verder en bijna van de paroxetine af, geen klachten meer en niet meer depressief.
Gemiste kans, als ze in 2005 mijn bloedbeeld beter hadden geloofd, had ik nooit aan de anti-depressiva hoeven beginnen!!!
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1500) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1270) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (998) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (937) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (846) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (815) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (728) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (726) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (695) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (645) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (642) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (634) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (617) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (503) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (487) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (484) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (479) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...