Ervaringen met Glucobay
2
meningen
meningen
Glucobay
acarbose
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
INVLOED VAN DNA
Genetische invloed (nog) niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!
(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Metformine (616 meningen)
Ozempic (408 meningen)
Saxenda (225 meningen)
Victoza (197 meningen)
Jardiance (91 meningen)
Toon alle...
Ozempic (408 meningen)
Saxenda (225 meningen)
Victoza (197 meningen)
Jardiance (91 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Glucobay
11-09-2012 | Man | 50
acarbose
Diabetes type 2
acarbose
Diabetes type 2
Ik ben na mijn diagnose DBII nog steeds aan het worstelen met mijn ochtend waarde, iedereen heeft last van het down fenomeen en de een meer dan de ander, als je DB heb en je krijgt je ochtend waarde niet goed na het ontbijt, zonder dat je insuline gebruikt is arcarbose een goed middel om dit toch onder controle te krijgen, ik gebruik dit middel samen met metformine en lira[lees meer...]gitude (Victoza) en heb nu een HbA1c van 6,4%
Ben tot nu toe zeer te vrede.
Glucobay
11-03-2009 | Man
acarbose
Diabetes 2
acarbose
Diabetes 2
In het begin (2004) veel last van winderigheid. Je moet geen suikerhoudende produkten eten want dan gaat de boel gisten in de buik en dat is goed te merken. Nu al jaren geen last meer van, hoewel af en toe wat opgeblazen gevoel, maar dat kan elke andere oorzaak hebben.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...