Ervaringen met Nailner
81
meningen
meningen
Nailner
plantenextracten van Australische Blauwe Cypress, Tea Tree en Lavendel olie
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
ontsteking
ontsteking van de nagelriem
blaasjes op tenen
vingernagel(s) doen pijn
vinger(s) doet pijn
broze nagels
blaren
jeuk
nagel vernietiging
nagel ziet er niet goed uit
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
INVLOED VAN DNA
Genetische invloed (nog) niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!
(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
Nailner
22-06-2010 | Man
plantenextracten van Australische Blauwe Cypress, Tea Tree en Lavendel olie
Kalknagels
plantenextracten van Australische Blauwe Cypress, Tea Tree en Lavendel olie
Kalknagels
Ik heb nailner inmiddels meer dan een jaar gebruikt voor 1 volledige kalknagel en 2 gedeeltelijke. Door het gebruik wordt bij mij de kalknagel niet slechter, maar er is helaas ook geen verbetering te zien. Ik gebruik het spul minimaal 1x per dag erg consequent, vijl 2 wekelijks de nagels bij en knip dan ook meteen het gegroeide er af. Helaas helpt dit bij mij dut helemaal [lees meer...]niet.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2379) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1513) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1278) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1272) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1228) | - | Cholesterol |
| Champix (1187) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (1004) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (940) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (882) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (849) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (819) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (796) | - | Epilepsie |
| Furabid (735) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (731) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (700) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (656) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Escitalopram (652) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Wellbutrin XR (648) | - | Verslavingsziekten |
| Seroquel (647) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (646) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Metformine (620) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (503) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (500) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (487) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (480) | - | Acne |
| Dexamfetamine (449) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (437) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...