Ervaringen met Gum Mondreiniging
1
mening
mening
Gum Mondreiniging
mondverzorging
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
HOEVEELHEID BIJWERKINGEN
geenzeer veel
INVLOED VAN DNA

Genetische invloed nog niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!

(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Perio-Aid Mondreiniging (148 meningen)
Superol (37 meningen)
Bocasan (24 meningen)
Chloorhexidine Mondspoeling 0,2% (19 meningen)
Hibitane (18 meningen)
Toon alle...
Superol (37 meningen)
Bocasan (24 meningen)
Chloorhexidine Mondspoeling 0,2% (19 meningen)
Hibitane (18 meningen)
Toon alle...

Gum Mondreiniging
07-12-2016 | Vrouw | 56
mondverzorging (10ml)
Trekken van tand of kies
mondverzorging (10ml)
Trekken van tand of kies
Heel tevreden over GUM Paroex 0,12% chlorhexidine digluconate dat de tandarts heeft meegegeven na het trekken van een kies. Nu 5 dagen gebruikt, geen enkele bijwerking. Nog nooit zo'n frisse adem gehad! Ik overweeg het "gewone" mondwater te bestellen.
Medicijnen met de meeste ervaringen
Mirena (2323) | - | Anticonceptie - overig |
Citalopram (1356) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Simvastatine (1209) | - | Cholesterol |
Paroxetine (1193) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Champix (1154) | - | Verslavingsziekten |
Sertraline (1099) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Venlafaxine (941) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Tramadol (909) | - | Pijn - morfine-achtigen |
Thyrax Duotab (875) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Omeprazol (816) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
Lyrica (765) | - | Epilepsie |
Metoprolol (761) | - | Bloeddruk - betablokkers |
Efexor (656) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Mirtazapine (639) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Amitriptyline (633) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
Seroquel (627) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
Furabid (625) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
Ethinylestradiol / Levonorgestrel (614) | - | Anticonceptie - eenfase |
Amoxicilline (590) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
Metformine (584) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
Wellbutrin XR (578) | - | Verslavingsziekten |
Implanon (hormoonimplantaat) (529) | - | Anticonceptie - overig |
Lexapro (507) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Concerta (479) | - | ADHD - psychostimulantia |
Escitalopram (472) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Roaccutane (466) | - | Acne |
Amoxicilline / Clavulaanzuur (454) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
Dexamfetamine (427) | - | ADHD - psychostimulantia |
Euthyrox (423) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Amlodipine (422) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |

Volg ons op...