Ervaringen met Saxenda
1
mening
mening
Saxenda
liraglutide
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
INVLOED VAN DNA
Genetische invloed (nog) niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!
(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Metformine (617 meningen)
Ozempic (414 meningen)
Victoza (197 meningen)
Jardiance (92 meningen)
Gliclazide (86 meningen)
Toon alle...
Ozempic (414 meningen)
Victoza (197 meningen)
Jardiance (92 meningen)
Gliclazide (86 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Saxenda
05-01-2024 | Vrouw | 39
liraglutide (6mg/ml)
Idiopathische intracraniële hypertensie
liraglutide (6mg/ml)
Idiopathische intracraniële hypertensie
Gebruik het nu sinds op aanraden van de neuroloog nav diverse klachten. In overleg en controle maandelijks met dietist (ivm lage inname kcal) gaan gebruiken. Het prikken valt echt reuze mee het is soms even zoeken naar een fijne plek. Bijwerkingen echt nihil hooguit de eerste paar weken, daarna geen enkele bijwerking meer. Nu op 3mg iedere dag 1 x, ruim 13 kilo afgevallen [lees meer...]in 2 maanden tijd.
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1502) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1270) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1227) | - | Cholesterol |
| Champix (1186) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (999) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (938) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (846) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (815) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (728) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (726) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (696) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (645) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (642) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (634) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (617) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (503) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (487) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (484) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (479) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...