Ervaringen met Advagraf
18
meningen
meningen
Advagraf
tacrolimus
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
gewrichtspijn
haaruitval
gegeneraliseerde spierzwakte
vermoeidheid
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Methotrexaat (293 meningen)
Azathioprine (148 meningen)
Enbrel (132 meningen)
Remicade (128 meningen)
Imuran (56 meningen)
Toon alle...
Azathioprine (148 meningen)
Enbrel (132 meningen)
Remicade (128 meningen)
Imuran (56 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Advagraf
15-02-2020 | Man | 68
tacrolimus (7)
Orgaantransplantatie
tacrolimus (7)
Orgaantransplantatie
Men zegt dat tot 5mg per dag en geen problemen zijn.
Ik kreeg echter 8mg per dag en nu 7mg per dag.
Je trilt over je gehele lichaam voortdurend.
Advagraf
29-03-2012 | Man | 78
tacrolimus
Diabetes type 2
tacrolimus
Diabetes type 2
ik ben in 2002 betransplanteerd nierpatient ben toen prograf gaan gebruiken daarna ben ik advagraf gaan gebruiken.plotseling is toen mijn bloedsuiker en bloeddruk omhoog gegaan echter door meer insuline te prikken en een dubbele dosis bloeddruktabletten te gebruiken is het nu onder controle
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...