Ervaringen met Simponi
1
mening
mening
Simponi
golimumab
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
HOEVEELHEID BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
INVLOED VAN DNA

Genetische invloed nog niet bekend
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Geeft jouw DNA je meer kans op bijwerkingen?
Doe de DNA test!

(52 reviews)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat

Simponi
29-04-2020 | Vrouw | 43
golimumab (100mg/ml)
Ziekte van Bechterew
golimumab (100mg/ml)
Ziekte van Bechterew
Na een paar maanden begon het effect goed te werken, had dan 3 goede weken en 1 off-week. Ook kreeg ik meteen al galbulten op rug en borst, een paar dagen na spuiten, erg jeukend en pijnlijk, maar dat was goed te onderdrukken met antihistamine. In verloop van tijd werden de goede weken steeds korter,. Na bloedonderzoek blijkt dat ik antistoffen aanmaak tegen Simponi, erg b[lees meer...]alen, want die eerste tijd was het echt fantastisch, had 3 weken per maand mijn leven weer terug. Die ene mindere week nam ik voor lief, die was inplanbaar.... (mhield mijn agenda die week bewust leeg en werkte 1 dag minder in die week). Dat is nu dus wel anders, maar ik kan niet anders dan toch enthousiast zijn over het middel.
Ik heb het anderhalf jaar gebruikt, ga nu over op een ander middel, hoop dat ik daar geen antistoffen tegen zal maken.
Medicijnen met de meeste ervaringen
Mirena (2323) | - | Anticonceptie - overig |
Citalopram (1356) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Simvastatine (1209) | - | Cholesterol |
Paroxetine (1192) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Champix (1154) | - | Verslavingsziekten |
Sertraline (1098) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Venlafaxine (941) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Tramadol (909) | - | Pijn - morfine-achtigen |
Thyrax Duotab (875) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Omeprazol (816) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
Lyrica (765) | - | Epilepsie |
Metoprolol (761) | - | Bloeddruk - betablokkers |
Efexor (656) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Mirtazapine (639) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Amitriptyline (633) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
Seroquel (627) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
Furabid (625) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
Ethinylestradiol / Levonorgestrel (614) | - | Anticonceptie - eenfase |
Amoxicilline (590) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
Metformine (584) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
Wellbutrin XR (578) | - | Verslavingsziekten |
Implanon (hormoonimplantaat) (529) | - | Anticonceptie - overig |
Lexapro (507) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Concerta (479) | - | ADHD - psychostimulantia |
Escitalopram (472) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Roaccutane (466) | - | Acne |
Amoxicilline / Clavulaanzuur (454) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
Dexamfetamine (427) | - | ADHD - psychostimulantia |
Euthyrox (423) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Amlodipine (422) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |

Volg ons op...