Oogontsteking
Vergelijk de ervaringen met medicijnen voor oogontsteking
| Naam | Aantal ervaringen | Effectiviteit | Algehele tevredenheid |
|---|---|---|---|
| Chlooramfenicol Oogdruppels/Oogzalf | 32 |
|
|
| Fucithalmic | 11 |
|
|
| Pred Forte | 7 |
|
|
| Dexamethason / Chlooramfenicol / Polymyxine B Oogdruppels | 5 |
|
|
| Livocab oogdruppels | 3 |
|
|
| Dexamethason Monofree | 3 |
|
|
| Valaciclovir | 2 |
|
|
| RoActemra | 2 |
|
|
| Diamox | 2 |
|
|
| Dexamethason Oogdruppels | 2 |
|
|
| Trafloxal | 2 |
|
|
| Tobrex | 2 |
|
|
| Methotrexaat | 2 |
|
|
| Amoxicilline / Clavulaanzuur | 2 |
|
|
| Ofloxacine oogdruppels | 1 |
|
|
| Monoprost | 1 |
|
|
| Levocetirizine | 1 |
|
|
| Prednisolon minims | 1 |
|
|
| Duratears | 1 |
|
|
| Hypromellose Oogdruppels | 1 |
|
|
| Lumigan | 1 |
|
|
| Acetazolamide Tabletten | 1 |
|
|
| FML Liquifilm | 1 |
|
|
| Dexa-Pos | 1 |
|
|
| TFT-Ophtiole | 1 |
|
|
| chlooramfenicol Minims | 1 |
|
|
| Naproxen | 1 |
|
|
| Azathioprine | 1 |
|
|
| Vfend | 1 |
|
|
| Ciprofloxacine | 1 |
|
|
| Clindamycine | 1 |
|
|
| Augmentin | 1 |
|
|
| Flucloxacilline | 1 |
|
|
| Prednisolon tabletten/ injecties | 1 |
|
|
| Protopic | 1 |
|
|
De laatste ervaringen over medicijngebruik bij: oogontsteking
Dexamethason / Chlooramfenicol / Polymyxine B Oogdruppels
dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B
Oogontsteking
Dexamethason / Chlooramfenicol / Polymyxine B Oogdruppels
dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine B
Oogontsteking
Ziekten met de meeste ervaringen
| Anticonceptie / zwangerschapspreventie (3195) |
| Angst & paniekstoornis (2895) |
| Depressie (2670) |
| Hoge bloeddruk (2016) |
| Blaasontsteking (1456) |
| ADHD (1373) |
| Diabetes type 2 (1253) |
| Hoog cholesterol (1237) |
| Slapeloosheid (1226) |
| Acne/puistjes (1189) |
| Migraine (1152) |
| Zenuwpijn (1059) |
| Stoppen met roken (957) |
| ADD (926) |
| Angststoornis (866) |
| Astma (796) |
| COVID-19 (777) |
| Epilepsie (719) |
| Allergie (714) |
| Trage schildklier (714) |
| Overgang (645) |


Volg ons op...