Aambeien en vaatscheurtjes
Vergelijk de ervaringen met medicijnen voor aambeien en vaatscheurtjes
| Naam | Aantal ervaringen | Effectiviteit | Algehele tevredenheid |
|---|---|---|---|
| Isosorbidedinitraatvaselinecreme | 17 |
|
|
| Diltiazem creme | 15 |
|
|
| Macrogol en elektrolyten | 9 |
|
|
| Theranal | 8 |
|
|
| TriAnal | 5 |
|
|
| Lidocaine Vaselinecreme | 4 |
|
|
| Movicolon | 4 |
|
|
| AnaMel | 3 |
|
|
| Molaxole | 2 |
|
|
| Magnesiumhydroxide | 2 |
|
|
| Oxycodon | 2 |
|
|
| Lidocaine | 2 |
|
|
| Proctosedyl | 2 |
|
|
| Metformine | 2 |
|
|
| Moviprep | 2 |
|
|
| Psylliumvezels | 2 |
|
|
| Praluent | 1 |
|
|
| Desloratadine | 1 |
|
|
| Methadon | 1 |
|
|
| Venlafaxine | 1 |
|
|
| Citalopram | 1 |
|
|
| Zolpidem | 1 |
|
|
| Alprazolam | 1 |
|
|
| Rivotril | 1 |
|
|
| Paracetamol | 1 |
|
|
| AC Cod Zetpillen | 1 |
|
|
| Tradonal | 1 |
|
|
| Tramadol | 1 |
|
|
| Naproxen | 1 |
|
|
| Yasmin | 1 |
|
|
| Mycolog | 1 |
|
|
| Simvastatine | 1 |
|
|
| Diltiazem | 1 |
|
|
| Bisoprolol | 1 |
|
|
| Sperti Preparation H | 1 |
|
|
| Hydrochloorthiazide | 1 |
|
|
| Ferinject | 1 |
|
|
| Importal drank/ poeder | 1 |
|
|
| Lactulose Poeder/ Stroop | 1 |
|
|
| Omeprazol | 1 |
|
|
De laatste ervaringen over medicijngebruik bij: aambeien en vaatscheurtjes
bismutsubgallaat / lidocaine / zinkoxide
Aambeien en vaatscheurtjes
bismutsubgallaat / lidocaine / zinkoxide
Aambeien en vaatscheurtjes
Isosorbidedinitraatvaselinecreme
isosorbidedinitraat / vaseline
Aambeien en vaatscheurtjes
Isosorbidedinitraatvaselinecreme
isosorbidedinitraat / vaseline
Aambeien en vaatscheurtjes
Isosorbidedinitraatvaselinecreme
isosorbidedinitraat / vaseline
Aambeien en vaatscheurtjes
Ziekten met de meeste ervaringen
| Anticonceptie / zwangerschapspreventie (3195) |
| Angst & paniekstoornis (2895) |
| Depressie (2670) |
| Hoge bloeddruk (2016) |
| Blaasontsteking (1456) |
| ADHD (1373) |
| Diabetes type 2 (1253) |
| Hoog cholesterol (1237) |
| Slapeloosheid (1226) |
| Acne/puistjes (1189) |
| Migraine (1152) |
| Zenuwpijn (1059) |
| Stoppen met roken (957) |
| ADD (926) |
| Angststoornis (866) |
| Astma (796) |
| COVID-19 (777) |
| Epilepsie (719) |
| Allergie (714) |
| Trage schildklier (714) |
| Overgang (645) |


Volg ons op...