Ervaringen met Claritromycine
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
Longontsteking (26 meningen)
Infectie (wond) (12 meningen)
Bijholteontsteking (12 meningen)
Keelontsteking (10 meningen)
Bronchitis (10 meningen)
Oorontsteking (9 meningen)
Voorhoofdsholteontsteking (8 meningen)
Tandvleesontsteking (3 meningen)
Amandelontsteking (3 meningen)
Krentenbaard (3 meningen)
Acne/puistjes (2 meningen)
Kaakontsteking (2 meningen)
Ontsteking in de borst (2 meningen)
Middenoorontsteking (0 meningen)
Infectie (wond) (12 meningen)
Bijholteontsteking (12 meningen)
Keelontsteking (10 meningen)
Bronchitis (10 meningen)
Oorontsteking (9 meningen)
Voorhoofdsholteontsteking (8 meningen)
Tandvleesontsteking (3 meningen)
Amandelontsteking (3 meningen)
Krentenbaard (3 meningen)
Acne/puistjes (2 meningen)
Kaakontsteking (2 meningen)
Ontsteking in de borst (2 meningen)
Middenoorontsteking (0 meningen)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Azitromycine (212 meningen)
Clindamycine (201 meningen)
Klacid (15 meningen)
Erythrocine (9 meningen)
Erythrocine-ES (8 meningen)
Toon alle...
Clindamycine (201 meningen)
Klacid (15 meningen)
Erythrocine (9 meningen)
Erythrocine-ES (8 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Claritromycine
12-01-2021 | Vrouw | 72
claritromycine (500mg)
Kiespijn
claritromycine (500mg)
Kiespijn
Nadat de kuur afgemaakt is blijf ik een vieze smaak in mijn mondhouden. 4 dagen geleden de laatste pil ingenomen maar nog steeds een bittere smaak hoelang gaat dat door?
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1500) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1270) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (998) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (937) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (846) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (815) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (728) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (726) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (695) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (645) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (642) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (634) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (617) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (503) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (487) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (484) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (479) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...