Ervaringen met Rivotril
1
mening
mening
Rivotril
clonazepam
Bij
PolyneuropathieX
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
Angst & paniekstoornis (26 meningen)
Restless legs syndrome (rusteloze benen) (22 meningen)
Epilepsie (21 meningen)
Zenuwpijn (14 meningen)
Beenkrampen (11 meningen)
Slapeloosheid (10 meningen)
Aangezichtspijn (2 meningen)
Restless legs syndrome (rusteloze benen) (22 meningen)
Epilepsie (21 meningen)
Zenuwpijn (14 meningen)
Beenkrampen (11 meningen)
Slapeloosheid (10 meningen)
Aangezichtspijn (2 meningen)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Lyrica (796 meningen)
Depakine (317 meningen)
Keppra (277 meningen)
Pregabaline (236 meningen)
Topamax (221 meningen)
Toon alle...
Depakine (317 meningen)
Keppra (277 meningen)
Pregabaline (236 meningen)
Topamax (221 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Rivotril
19-04-2018 | Man | 56
clonazepam (1mg/ml)
Polyneuropathie
clonazepam (1mg/ml)
Polyneuropathie
Ik heb last van neuropathie in de benen dit middel geeft wat meer rust zodat ik een beetje beter kan slapen ik gebruik hiervoor nog een aantal medicijnen
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2379) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1513) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1277) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1272) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1228) | - | Cholesterol |
| Champix (1187) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (1004) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (940) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (882) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (848) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (819) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (796) | - | Epilepsie |
| Furabid (735) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (731) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (700) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (656) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Escitalopram (650) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Wellbutrin XR (648) | - | Verslavingsziekten |
| Seroquel (647) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (646) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Metformine (620) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (503) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (498) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (487) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (480) | - | Acne |
| Dexamfetamine (449) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (437) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...