Ervaringen met Omeprazol
2
meningen
meningen
Omeprazol
omeprazol
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
Maagzuur (brandend) (163 meningen)
Maagzuur (130 meningen)
Maagklachten (89 meningen)
Middenrifsbreuk (51 meningen)
Reflux (40 meningen)
Maagbeschermer (33 meningen)
Maagzweer (23 meningen)
Maagontsteking (15 meningen)
Barrett's slokdarm (8 meningen)
Complicatie na operatie (0 meningen)
Maagzuur (130 meningen)
Maagklachten (89 meningen)
Middenrifsbreuk (51 meningen)
Reflux (40 meningen)
Maagbeschermer (33 meningen)
Maagzweer (23 meningen)
Maagontsteking (15 meningen)
Barrett's slokdarm (8 meningen)
Complicatie na operatie (0 meningen)
LEEFTIJD + GESLACHT
VERGELIJKEN
Pantoprazol (337 meningen)
Nexium (173 meningen)
PantoPac (104 meningen)
Pantozol (98 meningen)
Esomeprazol (79 meningen)
Toon alle...
Nexium (173 meningen)
PantoPac (104 meningen)
Pantozol (98 meningen)
Esomeprazol (79 meningen)
Toon alle...
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
(Es)omeprazol
(19-07-2015)
Omeprazol
11-06-2012 | Vrouw | 68
omeprazol
Ziekte van Bechterew
omeprazol
Ziekte van Bechterew
omeprazol gebruik ik elke dag, en als ik pijn in mijn borst krijg, neem ik er nog een, en helpt het direct !!!
Omeprazol
22-06-2012 | Vrouw | 58
omeprazol
Ziekte van Bechterew
omeprazol
Ziekte van Bechterew
Prima middel
Medicijnen met de meeste ervaringen
| Mirena (2376) | - | Anticonceptie - overig |
| Citalopram (1497) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Paroxetine (1265) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Sertraline (1262) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Simvastatine (1226) | - | Cholesterol |
| Champix (1185) | - | Verslavingsziekten |
| Venlafaxine (996) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Tramadol (935) | - | Pijn - morfine-achtigen |
| Thyrax Duotab (879) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
| Omeprazol (845) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
| Metoprolol (813) | - | Bloeddruk - betablokkers |
| Lyrica (794) | - | Epilepsie |
| Furabid (724) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
| Mirtazapine (723) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Amitriptyline (693) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
| Efexor (665) | - | Depressie - antidepressiva overig |
| Ethinylestradiol / Levonorgestrel (654) | - | Anticonceptie - eenfase |
| Seroquel (646) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
| Amoxicilline (643) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Wellbutrin XR (640) | - | Verslavingsziekten |
| Escitalopram (624) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Metformine (616) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
| Implanon (hormoonimplantaat) (584) | - | Anticonceptie - overig |
| Lexapro (509) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
| Concerta (498) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Amlodipine (486) | - | Bloeddruk - calciumantagonisten |
| Amoxicilline / Clavulaanzuur (481) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
| Roaccutane (478) | - | Acne |
| Dexamfetamine (444) | - | ADHD - psychostimulantia |
| Euthyrox (435) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Volg ons op...