Lees de ervaringen
1
mening
mening
Oxycodon
oxycodon
ALGEHELE TEVREDENHEID
EFFECTIVITEIT
geen effectzeer effectief
HOEVEELHEID BIJWERKINGEN
geenzeer veel
FILTER MENINGEN OP ZIEKTE
Hernia (58 meningen)
Zenuwpijn (42 meningen)
Artrose (25 meningen)
Lage rugpijn (23 meningen)
Rugklachten (18 meningen)
Chronisch pijnsyndroom (17 meningen)
Pijn (algemeen) (15 meningen)
Artrose van de wervelkolom (7 meningen)
Gewrichtspijn (6 meningen)
Polyneuropathie (5 meningen)
Clusterhoofdpijn (4 meningen)
Gekneusde ribben (4 meningen)
Wervelkanaalstenose (3 meningen)
Ziekte van Bechterew (2 meningen)
Fantoompijn (2 meningen)
Niersteen / -stenen (1 mening)
Zenuwpijn (42 meningen)
Artrose (25 meningen)
Lage rugpijn (23 meningen)
Rugklachten (18 meningen)
Chronisch pijnsyndroom (17 meningen)
Pijn (algemeen) (15 meningen)
Artrose van de wervelkolom (7 meningen)
Gewrichtspijn (6 meningen)
Polyneuropathie (5 meningen)
Clusterhoofdpijn (4 meningen)
Gekneusde ribben (4 meningen)
Wervelkanaalstenose (3 meningen)
Ziekte van Bechterew (2 meningen)
Fantoompijn (2 meningen)
Niersteen / -stenen (1 mening)
LEEFTIJD + GESLACHT
Lees meer over dit medicijn
Farmacotherapeutisch Kompas
Bekijk hier wat er in het naslagwerk van de arts staat
Oxycodon (Oxycontin, Oxynorm)
(12-05-2015)

Oxycodon
12-10-2017 | Vrouw | 64
oxycodon (10mg)
Bacteriële infectie
oxycodon (10mg)
Bacteriële infectie
vanwege een peesontsteking in de muis van mijn rechterhand voorgeschreven gekregen door mijn huisarts. Ik merk nu nog geen verschil en werd lichtelijk duizelig. Maar dat verdween gelukkig vrij snel weer. Als astmapatient had ik gelukkig geen last van ademhalingsmoeilijkheden.
Medicijnen met de meeste ervaringen
Mirena (2258) | - | Anticonceptie - overig |
Citalopram (1197) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Simvastatine (1183) | - | Cholesterol |
Champix (1144) | - | Verslavingsziekten |
Paroxetine (1126) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Sertraline (969) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Tramadol (871) | - | Pijn - morfine-achtigen |
Venlafaxine (870) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Thyrax Duotab (867) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Omeprazol (771) | - | Maagzuur - protonpompremmers |
Lyrica (739) | - | Epilepsie |
Metoprolol (716) | - | Bloeddruk - betablokkers |
Efexor (648) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Mirtazapine (593) | - | Depressie - antidepressiva overig |
Amitriptyline (590) | - | Depressie - antidepressiva TCA |
Ethinylestradiol / Levonorgestrel (585) | - | Anticonceptie - eenfase |
Seroquel (585) | - | Psychose / schizofrenie - antipsychotica |
Metformine (572) | - | Diabetes (suikerziekte) - orale middelen |
Amoxicilline (543) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
Furabid (542) | - | Antibiotica - urineweginfectie |
Wellbutrin XR (531) | - | Verslavingsziekten |
Lexapro (499) | - | Depressie - antidepressiva SSRI |
Implanon (hormoonimplantaat) (498) | - | Anticonceptie - overig |
Concerta (469) | - | ADHD - psychostimulantia |
Roaccutane (449) | - | Acne |
Amoxicilline / Clavulaanzuur (433) | - | Antibiotica - penicillines breedspectrum |
Dexamfetamine (414) | - | ADHD - psychostimulantia |
Euthyrox (411) | - | Schildklier - hypothyroidie (traagwerkend) |
Diclofenac (408) | - | Pijn |
Crestor (399) | - | Cholesterol |
